阿里地区2025年政府采购代理机构动态登记名录(6月6日)
地直各部门,各县各部门:
根据《政府采购代理机构管理暂行办法》(财库〔2018〕2号)、《西藏自治区政府采购代理机构管理暂行办法》(藏财采办〔2021〕29号)等相关规定,阿里地区财政局严格按照规定坚持公平、公正、公开的原则,凡符合条件的代理机构应录尽录。
现将阿里地区2025年政府采购代理机构动态登记名录公告如下,请各部门在开展政府采购活动时,从以下名单中自主选择政府采购代理机构(排名不分先后)。未经登记的机构不得承接阿里地区政府采购代理业务。
根据代理机构2025年6月4日提出的申请,经审核后取消1家登记公司,新增1家公司。截止目前,阿里地区登记的政府采购代理机构有25家。
以下为符合登记要求的代理机构:
序号 | 代理机构名称 | 负责人 | 联系电话 |
1 | 西藏亮力项目管理咨询有限公司 | 鞠义北 | 18629518888 |
2 | 西藏固道项目咨询有限公司 | 俱兵兵 | 18689194615 |
3 | 西藏弘旭工程咨询有限公司 | 赵 汉 | 18781654268 |
4 | 西藏鑫森项目管理有限公司 | 韩永军 | 17699983789 |
5 | 浙江中合工程管理有限公司 | 邓争杰 | 17882389894 |
6 | 华夏城投项目管理有限公司 | 张国栋 | 18308073488 |
7 | 西藏鸿辉项目咨询管理有限公司 | 王小广 | 13733723817 |
8 | 西藏名典实业有限公司 | 李 双 | 17784557777 |
9 | 西藏恒海工程项目管理有限公司 | 张生蕾 | 13086602191 |
10 | 嘉翔项目管理有限公司 | 闫广鹏 | 15388628473 |
11 | 西藏方越工程咨询有限公司 | 程 康 | 13518991819 |
12 | 阿里茂源工程咨询管理有限责任公司 | 次 仁 | 13659596459 |
13 | 西藏一鑫招标代理有限公司 | 王 伟 | 17789994541 |
14 | 西藏盈捷工程管理有限责任公司 | 王 帅 | 13908990826 |
15 | 西藏云达工程管理有限公司 | 李文兵 | 13989007588 |
16 | 西藏高众项目管理有限公司 | 张晓梅 | 18898079636 |
17 | 四川三招建设项目管理有限公司 | 徐 河 | 17789000101 |
18 | 西藏合为信息咨询有限公司 | 石诺次吉 | 17308972323 |
19 | 西藏多纳招标代理有限公司 | 温 馨 | 15208343434 |
20 | 西藏创丰建筑工程管理有限公司 | 陈小龙 | 18304652220 |
21 | 西藏驰创项目管理有限公司 | 黄 涛 | 13547012838 |
22 | 天之瓴建设股份有限公司 | 孔 涛 | 17740791513 |
23 | 西藏金秋项目管理有限公司 | 王 伟 | 13308970328 |
24 | 西藏恩民建设工程咨询有限公司 | 吴荣民 | 19539817630 |
25 | 西藏斌誉咨询项目管理有限公司 | 孙斌 | 17808916333 |
阿里地区财政局
2025年6月6日