阿里地区2025年政府采购代理机构动态登记名录(4月3日)
地直各部门,各县各部门:
根据《政府采购代理机构管理暂行办法》(财库〔2018〕2号)、《西藏自治区政府采购代理机构管理暂行办法》(藏财采办〔2021〕29号)等相关规定,阿里地区财政局严格按照规定坚持公平、公正、公开的原则,凡符合条件的代理机构应录尽录。
现将阿里地区2025年政府采购代理机构动态登记名录公告如下,请各部门在开展政府采购活动时,从以下名单中自主选择政府采购代理机构(排名不分先后)。未经登记的机构不得承接阿里地区政府采购代理业务。
以下为符合登记要求的代理机构:
序号 | 代理机构名称 | 负责人 | 联系电话 |
1 | 西藏亮力项目管理咨询有限公司 | 鞠义北 | 18629518888 |
2 | 西藏固道项目咨询有限公司 | 俱兵兵 | 18689194615 |
3 | 西藏弘旭工程咨询有限公司 | 赵汉 | 18781654268 |
4 | 西藏鑫森项目管理有限公司 | 韩永军 | 17699983789 |
5 | 浙江中合工程管理有限公司 | 邓争杰 | 17882389894 |
6 | 实签工程管理有限公司 | 邓高举 | 15289187111 |
7 | 华夏城投项目管理有限公司 | 张国栋 | 18308073488 |
8 | 西藏鸿辉项目咨询管理有限公司 | 王小广 | 13733723817 |
9 | 西藏名典实业有限公司 | 李双 | 17784557777 |
10 | 西藏恒海工程项目管理有限公司 | 张生蕾 | 13086602191 |
11 | 西藏桥肄项目管理有限公司 | 邓雄 | 19908976890 |
12 | 嘉翔项目管理有限公司 | 闫广鹏 | 15388628473 |
13 | 西藏方越工程咨询有限公司 | 程康 | 13518991819 |
14 | 阿里茂源工程咨询管理有限责任公司 | 次仁 | 13659596459 |
15 | 西藏一鑫招标代理有限公司 | 王伟 | 17789994541 |
16 | 中技国际招标有限公司 | 薛瑛 | 18289118198 |
17 | 西藏盈捷工程管理有限责任公司 | 王帅 | 13908990826 |
18 | 西藏云达工程管理有限公司 | 张述斌 | 13989007588 |
阿里地区财政局
2025年4月3日