阿里地区2024年政府采购代理机构动态登记名录(12月23日)
地直各部门,各县各部门:
根据《政府采购代理机构管理暂行办法》(财库〔2018〕2号)、《西藏自治区政府采购代理机构管理暂行办法》(藏财采办〔2021〕29号)等相关规定,阿里地区财政局严格按照规定坚持公平、公正、公开的原则,凡符合条件的代理机构应录尽录。
现将阿里地区2024年政府采购代理机构动态登记名录公告如下,请各部门在开展政府采购活动时,从以下名单中自主选择政府采购代理机构。未经登记的机构不得承接阿里地区政府采购代理业务。
根据我局对代理机构考核要求,2024年11月19日代理机构指派5名从业人员参加考试,并于12月12日再次对不合格、请假未参考的人员进行补考。
经我局研究决定,对考试成绩合格达不到4名人员的8家代理公司公示如下:1.西藏海顺工程管理咨询有限公司、2.西藏浩联工程管理有限公司、3.西藏宸航工程咨询有限公司、4.阿里茂源工程咨询管理有限责任公司、5.西藏合为信息咨询有限公司、6.西藏国威工程造价咨询有限公司、7.西藏鑫森项目管理有限公司、8.青海凌星项目咨询有限公司。 现取消其政府采购代理机构登记,自2024年12月23日起,禁止其代理阿里地区政府采购业务。
以下为符合登记要求的代理机构:
序号 | 代理机构名称 | 负责人 | 联系电话 |
1 | 西藏鸿浩项目管理有限公司 | 江林浩 | 13889076172 |
2 | 西藏弘旭工程咨询有限公司 | 贾彬 | 15908202990 |
3 | 西藏悦得项目管理有限公司 | 张晓梅 | 18093563355 |
4 | 西藏方越工程咨询有限公司 | 格桑 | 18108991969 |
5 | 西藏亮力项目管理咨询有限公司 | 鞠义北 | 18629518888 |
6 | 嘉翔项目管理有限公司 | 闫广鹏 | 15388628473 |
7 | 西藏桥肄项目管理有限公司 | 邓雄 | 19908976890 |
8 | 西藏驰创项目管理有限公司 | 黄涛 | 13547012838 |
9 | 四川三招建设项目管理有限公司 | 徐河 | 17789000101 |
10 | 西藏守信招标代理有限公司 | 萧亚 | 13989070529 |
11 | 西藏名典实业有限公司 | 李双 | 17784557777 |
12 | 华夏城投项目管理有限公司 | 倪伍强 | 13565668088 |
13 | 西藏一鑫招标代理有限公司 | 王伟 | 17789994541 |
14 | 西藏智奇工程咨询有限公司 | 范雪玲 | 15196010553 |
15 | 拉萨爱特项目管理有限公司 | 王传玉 | 15889016655 |
16 | 西藏恒海工程项目管理有限公司 | 吴桂民 | 15336088890 |
17 | 实签工程管理有限公司 | 邓高举 | 15289187111 |
18 | 浙江中合工程管理有限公司 | 邓争杰 | 17882389894 |
19 | 西藏固道项目咨询有限公司 | 俱兵兵 | 18689194615 |
20 | 华兴天成项目咨询有限公司 | 陆鹏宇 | 18289183836 |
阿里地区财政局
2024年12月23日