阿里地区2026年政府采购代理机构动态登记名录(5月29日)
地直各单位,各县各单位:
根据《政府采购代理机构管理暂行办法》(财库〔2018〕2号)、《西藏自治区政府采购代理机构管理暂行办法》(藏财采办〔2021〕29号)等相关规定,阿里地区财政局严格按照规定坚持公平、公正、公开的原则,凡符合条件的代理机构应录尽录。
根据近期检查结果,西藏佳林工程管理有限责任公司、红禾建设集团有限公司、正信伟业工程咨询管理有限公司3家公司专职从业人员不足5名,不符合《政府采购代理机构管理暂行办法》(财库〔2018〕2号)第十一条、《西藏自治区政府采购代理机构管理暂行办法》(藏财采办〔2021〕29号)第十一条的规定,现取消该3家公司在阿里地区的政府采购代理机构登记,请已经与该公司签订代理协议的各采购人按照《政府采购代理机构管理暂行办法》(财库〔2018〕2号)第二十二条之规定处理。
根据代理机构2026年5月提出的申请,经审核后新增4家政府采购代理机构。截止目前,阿里地区登记的政府采购代理机构共28家。现将阿里地区2026年政府采购代理机构动态登记名录公告如下,请采购人在开展政府采购活动时,从以下名录中自主择优选择政府采购代理机构(排名不分先后)。未经登记的机构不得承接阿里地区政府采购代理业务。
以下为符合登记要求的代理机构:
序号 | 代理机构名称 | 负责人 | 联系电话 |
1 | 西藏嘉晟瑞禾项目管理有限公司 | 谢凯强 | 18911123468 |
2 | 陕西方得项目管理有限公司 | 熊星 | 19908936949 |
3 | 西藏多纳招标代理有限公司 | 温馨 | 15208343434 |
4 | 西藏弘旭工程咨询有限公司 | 赵 汉 | 18781654268 |
5 | 西藏盈捷工程管理有限责任公司 | 王帅 | 13908990826 |
6 | 阿里茂源工程咨询管理有限责任公司 | 次 仁 | 13659596459 |
7 | 西藏固道项目咨询有限公司 | 俱兵兵 | 18689194615 |
8 | 西藏亮力项目管理咨询有限公司 | 鞠义北 | 18629518888 |
9 | 西藏名典实业有限公司 | 李 双 | 17784557777 |
10 | 西藏一鑫招标代理有限公司 | 王 伟 | 17789994541 |
11 | 四川三招建设项目管理有限公司 | 徐 河 | 17789000101 |
12 | 西藏斌誉咨询项目管理有限公司 | 孙斌 | 17389011345 |
13 | 西藏云达工程管理有限公司 | 邵雅歆 | 18076978966 |
14 | 西藏恒海工程项目管理有限公司 | 张生蕾 | 13086602191 |
15 | 西藏云沧工程管理咨询有限公司 | 冉玲云 | 19308978868 |
16 | 浙江中合工程管理有限公司 | 邓争杰 | 17882389894 |
17 | 西藏藏采工程项目管理有限公司 | 杜菊蓉 | 18889095739 |
18 | 西藏联合招标代理有限公司 | 李小平 | 17789621965 |
19 | 陕西龙易兴泰信息技术有限公司 | 杨洋 | 15594988338 |
20 | 西藏恩民建设工程咨询有限公司 | 吴荣民 | 19539817630 |
21 | 西藏高众项目管理有限公司 | 张晓梅 | 15198149919 |
22 | 西藏鸿辉项目咨询管理有限公司 | 岳海佳 | 18237455150 |
23 | 西藏金秋项目管理有限公司 | 周东荷 | 13308970328 |
24 | 华夏城投项目管理有限公司 | 倪伍强 | 13565668088 |
25 | 西藏鑫森项目管理有限公司 | 韩永军 | 17699983789 |
26 | 西藏华开项目管理有限公司 | 次诺次吉 | 17308972323 |
27 | 西藏驰创项目管理有限公司 | 黄涛 | 13547012838 |
28 | 西藏创丰建筑工程管理有限公司 | 陈小龙 | 18304652220 |
阿里地区财政局
2026年6月4日

